骨質疏鬆 症不再是老年人的專利,隨著國人飲食習慣改變, 骨質疏鬆 的年齡層也漸漸下降!不要再輕忽這隱藏的危機,定期檢測您的骨質,預防勝於治療!
本院每三個月會舉辦免費社區活動- 骨質密度檢測
骨質疏鬆 症是引起老年人行動不便,脊椎四肢容易骨折的主要原因之一, 骨質疏鬆 症宜及早預防,最好從年輕時就累積足夠的骨本,以「預防勝於治療」的觀念,維持骨骼健康,享受高品質的人生,在預防上可先從以下三方面著手:
鈣質攝取
長期且充足的鈣質攝取可有效降低骨質流失,預防 骨質疏鬆 症的發生。
世界衛生組織(NIH)對每日鈣質建議攝取量為1000~1500ml ,由於國人的飲食習慣較缺乏,故應多攝取鈣質豐富的食物(參考下表)
食物名稱 | 份量 | 含鈣量 | 食物名稱 | 份量 | 含鈣量 |
梅乾菜 | 100g | 259 | 油菜 | 1/2 碗 | 105 |
高麗菜乾 | 1/2 碗 | 254 | 芥菜 | 1/2 碗 | 98 |
芥藍 | 1/2 碗 | 238 | 麥片 | 1 湯匙 | 94 |
黃豆 | 1/2 碗 | 217 | 旗魚丸 | 1個 | 90 |
黑豆 | 1/2 碗 | 216 | 海帶 | 1片 | 87 |
黑芝麻 | 1 湯匙 | 182 | 紫菜 | 10(約3張) | 85 |
九層塔 | 1/2 碗 | 177 | 甘薯葉 | 1/2 碗 | 85 |
紅豆 | 1/2 碗 | 173 | 青江菜 | 1/2 碗 | 80 |
綠豆芽 | 1/2 碗 | 147 | 空心菜 | 1/2 碗 | 78 |
豆鼓 | 1/2 杯 | 144 | 菠菜 | 1/2 碗 | 77 |
綠豆 | 1/2 碗 | 141 | 干絲 | 25g | 72 |
傳統豆腐 | 2 方格(厚) | 112 | 優酪乳 | 100 c.c. | 63 |
蝦米 | 1 湯匙 | 130 | 油豆腐 | 1塊 | 62 |
乳酪 | 1片 | 128 | 虱目魚丸 | 1個 | 53 |
髮菜 | 10g | 126 | 五香豆干 | 1片 | 41 |
臭豆腐 | 1塊 | 123 | 甜不辣 | 1片 | 38 |
牛奶 | 100 c.c. | 110 | 豆腐皮 | 1片 | 21 |
小白菜 | 1/2 碗 | 106 | 小卷 | 1隻 | 20 |
莧菜 | 1/2 碗 | 156 | 豆漿 | 100 c.c. | 11 |
*運動:每週至少3次,每次20~30分鐘。適當的運動如慢跑、騎單車、步行、體操等。 |
|||||
可強化體骼、延緩骨質流失速度。 | |||||
日照:每天15分鐘 |
|||||
*若骨質流失嚴重,請諮詢醫師予以治療。 |